Personal information | |
---|---|
Primary Club | Ealing |
Secondary Club | Ealing Juniors |
ECF grading code | 268599B |
ECF membership code | ![]() |
ECF membership expires | August |
ECF membership category | Gold |
Standard-play grading | 168, B (29) |
Rapid-play grading | 159, C (19) |
National Federation |
![]() |
FIDE rating code | 423769 |
TVCL first registered | 25-11-2015 |
TVCL registration status | Yes |
2018-19 season | 7 matches |
2017-18 season | 6 matches |
2016-17 season | 5 matches |
2016 - 2017 season performance statistics | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Match | Division / Competition | TC Category | Opponent | Board | Result |
19-12-2016 | Ealing Juniors Jun A vs Harrow A | 2 | standard-play | Neville Blackie s199E | one | loss |
09-01-2017 | Ealing Juniors Jun A vs Surbiton C | 2 | standard-play | Stephen Kearney s160C | one | draw |
27-03-2017 | Ealing Juniors Jun A vs Maidenhead A | 2 | standard-play | Anthony CP Milnes s171A | one | loss |
10-04-2017 | Ealing Juniors Jun A vs Uxbridge A | 2 | standard-play | Colin Hughes s161B | one | loss |
13-04-2017 | Harrow A vs Ealing Juniors Jun A | 2 | standard-play | Nevil Chan s183A | two | loss |
Performance summary for 2016 - 2017 season | ||||||
Number of standard-play games: 5 | ||||||
Standard-play performance: +0 =1 -4 = 10% (with all games completed) | ||||||
TVCL Standard-play grading performance: = 134.8 |